1. Home
  2. Bands
  3. Kataklysm
  4. Prevail
  5. Taking the World by Storm
Kataklysm - Taking the World by Storm // Album: Prevail (2008)


160 bpm
4/4


[Intro] 0:00

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-||


[Verse 1] 0:24

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-2-----------2---|-----------------|-2-----------2---|---2-2-2-2-3-3-3-|
B|---0-0-0-0-0---0-|-0-1-1-1-1-3-3-3-|---0-0-0-0-0---0-|-0---------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-2-----------2---|-----------------|-2-----------2---|---2-2-2-2-3-3-3-||
B|---0-0-0-0-0---0-|-0-1-1-1-1-3-3-3-|---0-0-0-0-0---0-|-0---------------||


[Chorus] 0:35

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------||


[Bridge] 1:00

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------||
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------||
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-||
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------||


[Intro] 1:24

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-||


[Verse 2] 1:48

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-2-----------2---|-----------------|-2-----------2---|---2-2-2-2-3-3-3-|
B|---0-0-0-0-0---0-|-0-1-1-1-1-3-3-3-|---0-0-0-0-0---0-|-0---------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-2-----------2---|-----------------|-2-----------2---|---2-2-2-2-3-3-3-||
B|---0-0-0-0-0---0-|-0-1-1-1-1-3-3-3-|---0-0-0-0-0---0-|-0---------------||


[Chorus] 2:00

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------------|-----------------||


[Bridge] 2:24

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------||
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------||
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-||
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------||


[Bridge 2] 2:48

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||


[Bridge] 3:12

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------|


[Outro] 3:24


   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7---------------|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8-5-5-5-5-|

   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E   E E E E E  E E  E   E E E E E E E E
D|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
E|---------10-9----9-|-7---------------|---------10-9----9-|-7-------5-5-5-5-|
B|-0-0-0-0------10---|---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------10---|---8-8-8---------|



************************************
Duration Legend
 
|  E - Eight Note

************************************

Comments

Be the first to comment on this tab!

User Comment Date
You need to login to add to bookmarks
Other versions

4 - Bass

5 - Guitar

6 - Guitar

Rating
Rating (0) , Rated= 0
You have to be registered to rate