Song: Downfall
Band: Children of Bodom
Album: Hatebreeder
Tabbed by: bassbizzle

ok i felt like tabbing this for a 5-string

intro
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|-----|------|----1--|--3--|--3R--|-----|--------|
B|--4--|--4R--|--3----|-----|------|--4--|--4-4R--|

fig. 1
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|-33333333-|-33333333-|-33333333-|-33333333--|
B|--------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-11111111-|-11111111-|-11111111-|-11111111-|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|

G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|-33333333-|-33333333-|-33333333-|-33333333--|
B|--------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-11111111-|-11111111-|-11111111-|-1111-----|
A|-------------------------------------------|
E|---------------------------------------6-4-|
B|-------------------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---|---|---|-1-|---------|-1-|-5-|fig.2
E|---|---|-3-|---|-----|-3-|---|---|
B|-3-|-4-|---|---|---4-|---|---|---|

fig. 3
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------55555555--88888888-------------55555555--88888888--|
A|-55555555--66666666------------------------66666666-----------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|

G|77777777------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|

G|---------|----------|----------------------|---------------|
D|*--------|---------*|----7-8-10-8h10p8-----|---------------|
A|---------|----------|-10---------------8-8-|-10|    fig. 4-|
E|*--------|---------*|----------------------|---------------|
B|-8-8-6-8-|-4-4-6-4--|----------------------|---------------|

fig. 5
G|-------------7/--15-14-12-----18-17-15-------------------------------|
D|--------------------------12-----------15--18-17-15--------13-12-13--|
A|----1-----2-----------------------------------------15--15-----------|
E|-2-----1-------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|

G|------|-----|-----|------|
D|*-----|-----|-----|-----*|
A|------|-----|-----|------|chorusx4
E|*-2---|-2---|-----|-2---*|
B|----3-|---3-|-4-7-|---3--|

G|---------|----------|------------------------------|
D|*--------|---------*|------------------------------|
A|---------|----------|------------------------------|Fig. 4.1
E|*--------|---------*|-3-|-1-3--|----|-------|-1----|
B|-8-8-6-8-|-4-4-6-4--|---|------|----|--4--44|---4--|

fig. 2
fig. 3 x2

 fig. 6
G|----|--|---|---|-----|--------|---5-7-|-8-7-5---|--7--5-|---|---|
D|----|--|---|---|-----|--------|-------|-------8-|-------|---|---|
A|--6-|6-|-3-|-6-|-1---|--------|-3-----|---------|-------|---|---|
E|----|--|---|---|---1-|-111-11-|-------|---------|-------|---|-3-|
B|----|--|---|---|-----|--------|-------|---------|-------|---|---|

fig. 7
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-5-55-55-|-1-13-33-|-5-55-55-|-1-13-33-|-5-55-55-|
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|

G|---------------------------------------------------------|
D|----5-------------------------------------------------2--|
A|-4-7---7---3-55-33---55-31---5-55-55---1-13-33---1-3-5---|
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------------|
D|-3-5-7--7-----7--7----------------------------------------|
A|------------------------1-0-------3-2-0-----0-3-5----5----|
E|------------------------------3-1-------3--------------3--|
B|----------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|
D|--------------------3-5---7---------------------------|
A|--------------4-5-7----------3-5---5------0---0-------|
E|----3-4---5--------------------------3--------------3-|
B|------------------------------------------------------|

G|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
D|*-----|-----|-----|-----*|*-----|-----|-----|-----*|
A|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
E|*-2---|-2---|-----|-2---*|*-0---|-0---|-----|-0---*|
B|----3-|---3-|-4-7-|---3--|----0-|---0-|-1-3-|---0--|

      fig. 5 chorus x2 chorus2 x2
G|----------|---------|-----|-----|--------------------|
D|----------|---------|-----|-----|--------------------|
A|----------|---------|-----|-----|--------------------| fig. 8
E|-5553-335-|-553-335-|-----|-----|-00-00--------------|
B|----------|---------|-----|-----|--------------------|

Comments

Be the first to comment on this tab!

You need to login to add to bookmarks
Other versions

1 - Guitar

5 - Bass

6 - Guitar

7 - Guitar

8 - Guitar

9 - Powertab

10 - Guitar Pro

11 - Guitar Pro

12 - Guitar

13 - Guitar

14 - Powertab

15 - Bass

16 - Guitar Pro

17 - Bass

18 - Guitar

19 - Guitar Pro

20 - Guitar Pro

21 - Guitar Pro

22 - Powertab

23 - Guitar

24 - Powertab

25 - Guitar

26 - Guitar Pro

27 - Guitar Pro

28 - Guitar

29 - Guitar

30 - Drums

Rating
Rating (0) , Rated= 0
You have to be registered to rate